Лиги/Турниры
ТОП Турниры

Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА

Лига конференций УЕФА
Лига конференций УЕФА

Российская Премьер-Лига
Россия

Английская Премьер-Лига
Англия

Примера 2-ая группа
Испания

Примера 1-ая группа
Испания

Серия А
Италия

Бундеслига
Германия

Лига 1
Франция
Все страны
Австрия
Азербайджан
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Ботсвана
Бразилия
Венгрия
Гана
Гватемала
Германия
Гибралтар
Голландия (Нидерланды)
Гондурас
Гонконг, Китай
Греция
Дания
Египет
Замбия
Зимбабве
Индия
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Катар
Кения
Китай
Колумбия
Косово
Коста-Рика
Кот д´ Ивуар
Кувейт
Люксембург
Мексика
Нигерия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Палестина
Панама
Парагвай
Польша
Португалия
Республика Корея
Руанда
Румыния
Сан-Марино
Саудовская аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словения
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Франция
Шотландия
Эфиопия
Южная Африка
Ямайка
До 23 лет Англия Премьер-Лига 2 Дивизион 2
Англия
13 августа 2021 - 01 июня 2022
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||
1 | Манчестер Сити | 24 | 14 | 6 | 4 | 55 : 31 | 48 |
2 | Вест Хэм | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 : 31 | 42 |
3 | Arsenal London | 24 | 10 | 9 | 5 | 54 : 46 | 39 |
4 | Манчестер Ю | 23 | 10 | 5 | 8 | 43 : 39 | 35 |
5 | Тоттенхэм | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 : 43 | 33 |
6 | Кристал Пэлас | 23 | 10 | 3 | 10 | 47 : 45 | 33 |
7 | Ливерпуль | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 : 36 | 31 |
8 | Лестер | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 : 44 | 31 |
9 | BH Albion | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 : 39 | 30 |
10 | Leeds United Reserve | 23 | 7 | 5 | 11 | 42 : 44 | 26 |
11 | Блэкберн | 22 | 6 | 8 | 8 | 41 : 48 | 26 |
12 | Эвертон | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 : 43 | 26 |
13 | Челси | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 : 38 | 22 |
14 | Derby County R. | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 : 47 | 15 |
Division 2 | |||||||
1 | Фулхэм | 24 | 19 | 2 | 3 | 58 : 21 | 59 |
2 | Норвич Сити | 24 | 12 | 3 | 9 | 62 : 47 | 39 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 11 | 5 | 8 | 48 : 30 | 38 |
4 | Сток | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 : 33 | 38 |
5 | Вулверхэмптон | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 : 33 | 37 |
6 | Ньюкасл | 22 | 11 | 2 | 9 | 44 : 42 | 35 |
7 | Саутгемптон | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 : 40 | 33 |
8 | Вест Бромвич | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 : 47 | 32 |
9 | Бернли | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 : 30 | 29 |
10 | Астон Вилла | 23 | 8 | 5 | 10 | 48 : 46 | 29 |
11 | Бирмингем | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 : 46 | 26 |
12 | Мидлсбро | 23 | 7 | 1 | 15 | 28 : 45 | 22 |
13 | Сандерленд | 23 | 6 | 3 | 14 | 32 : 44 | 21 |
14 | Рединг (дубль) | 24 | 4 | 8 | 12 | 28 : 53 | 20 |
Расписание
22:00
17 дек.